Volvo XC60 14- V40-14 S60 V60 XC70 S80 Egzoz Boğaz Contası
Stok kodu:
31375261ZN
ELRING 31375261ZN Volvo Yedek Parça
Havalede %5 indirim fırsatı
Yedek parça ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Volvo Yedek Parça
252,79₺
2
People watching this product now!
-
Mağazadan teslim
İstanbul Pendik'teki mağazamızdan
gün içinde
-
Kurye ile teslimat
İstanbul içi motorlu veya arabalı
1-2 saat
-
Kargo ile teslimat
Yurtiçi kargo ile tüm Türkiyeye adresinize teslim
1-2 gün
-
Distribütör garantili ürünler
-
14 gün içinde iade
Ödeme yöntemleri:

Açıklama
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | ||
---|---|---|---|---|---|
S60 II (134): 2.0 D2 | 03.2015 – 05.2018 | 88 | 120 | ||
S60 II (134): 2,0 D3 | 03.2015 – 05.2018 | 110 | 150 | ||
S60 II (134): D4 | 09.2013 – 12.2015 | 133 | 181 | ||
S60 II (134): 2.0 D4 | 03.2015 – 05.2018 | 140 | 190 | ||
S60 II (134): 2.0 D5 | 03.2015 – 05.2018 | 165 | 224 | ||
S80 II (124): D4 | 09.2013 – 12.2016 | 133 | 181 | ||
S90 II (234): 2.0 D3 | 03.2016 – | 110 | 150 | ||
S90 II (234): 2.0 D4 | 09.2018 – | 120 | 163 | ||
S90 II (234): 2.0 D4 | 03.2016 – | 140 | 190 | ||
S90 II (234): 2.0 D4 AWD | 03.2016 – | 140 | 190 | ||
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar | 03.2016 – | 147 | 200 | ||
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar AWD | 03.2016 – | 147 | 200 | ||
S90 II (234): 2.0 D5 AWD | 03.2016 – | 173 | 235 | ||
S90 II (234): 2.0 D5 Polestar AWD | 06.2019 – | 177 | 240 | ||
V40 Hatchback (525, 526): D2 | 02.2015 – | 88 | 120 | ||
V40 Hatchback (525, 526): D3 | 04.2015 – | 110 | 150 | ||
V40 Hatchback (525, 526): D4 | 05.2014 – | 140 | 190 | ||
V60 I ??(155, 157): 2,0 D2 | 03.2015 – 05.2018 | 88 | 120 | ||
V60 I ??(155, 157): 2,0 D3 | 03.2015 – 05.2018 | 110 | Özellikler
|
Marka |
---|
Kullanıcı Yorumları
Shopping cart
Sign in
No account yet?
Create an Account