Volvo V50 S80 V70 XC70 S40 C30 C70 Debriyaj Pedal Müşrü
Stok kodu:
30752408TP
TOPRAN 30752408TP Volvo Yedek Parça
Havalede %5 indirim fırsatı
Yedek parça ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Volvo Yedek Parça
411,05₺
8
People watching this product now!
-
Mağazadan teslim
İstanbul Pendik'teki mağazamızdan
gün içinde
-
Kurye ile teslimat
İstanbul içi motorlu veya arabalı
1-2 saat
-
Kargo ile teslimat
Yurtiçi kargo ile tüm Türkiyeye adresinize teslim
1-2 gün
-
Distribütör garantili ürünler
-
14 gün içinde iade
Ödeme yöntemleri:

Açıklama
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|
C30 (533): 1.6 | 10.2006 – 12.2012 | 74 | 100 | 1596 | |
C30 (533): 1.8 | 10.2006 – 12.2012 | 92 | 125 | 1798 | |
C30 (533): 1.8 FlexFuel | 01.2007 – 12.2012 | 92 | 125 | 1798 | |
C30 (533): 2.0 | 10.2006 – 12.2012 | 107 | 145 | 1999 | |
C30 (533): 2.0 FlexFuel | 01.2010 – 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | |
C30 (533): 1.6 D | 10.2006 – 12.2012 | 80 | 109 | 1560 | |
C30 (533): 1.6 D2 | 10.2010 – 12.2012 | 84 | 115 | 1560 | |
C30 (533): 2.0 D | 10.2006 – 12.2012 | 100 | 136 | 1998 | |
S40 II (544): 1.6 | 01.2005 – 12.2012 | 74 | 101 | 1596 | |
S40 II (544): 1.8 | 04.2004 – 12.2010 | 92 | 125 | 1798 | |
S40 II (544): 1.8 FlexFuel | 01.2006 – 12.2010 | 92 | 125 | 1798 | |
S40 II (544): 2.0 | 10.2006 – 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | |
S40 II (544): 2.0 F | 10.2009 – 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | |
S40 II (544): 1.6 D | 01.2005 – 12.2012 | 81 | 110 | 1560 | |
S40 II (544): 1.6 D2 | 10.2010 – 12.2012 | 84 | 115 | 1560 | |
S40 II (544): 2.0 D | 01.2004 – 12.2010 | 100 | 136 | 1998 | |
S80 II (124): T4 | 10.2010 – 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | |
S80 II (124): T4F | 05.2011 – 11.2012 | 132 | 180 | 1596 | |
S80 II (124): 2.0 T5 | 01.2014 – 12.2016 | 162 | 220 | 1969 | |
S80 II (124): T5 | 09.2013 – 05.2014 | 180 | 245 | 1969 | |
S80 II (124): 2.0 | 01.2008 – 09.2012 | 107 | 146 | 1999 | |
S80 II (124): 2.0 FlexFuel | 01.2008 – 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | |
S80 II (124): 2.0 T | 01.2010 – 05.2011 | 149 | 203 | 1999 | |
S80 II (124): T5 | 10.2010 – 12.2016 | 177 | 241 | 1999 | |
S80 II (124): 2.5 T | 09.2012 – 12.2016 | 183 | 249 | 2497 | |
S80 II (124): 2.5 T | 01.2012 – 04.2016 | 187 | 254 | 2497 | |
S80 II (124): 2.5 T | 03.2006 – 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | |
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel | 05.2008 – 12.2011 | 147 | 200 | 2521 | |
S80 II (124): 2.5 T | 01.2010 – 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | |
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel | 01.2010 – 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | |
S80 II (124): T6 AWD | 01.2007 – 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | |
S80 II (124): T6 AWD | 10.2010 – 12.2016 | 224 | 305 | 2953 | |
S80 II (124): 3.2 | 03.2006 – 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | |
S80 II (124): 3.2 AWD | 01.2007 – 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | |
S80 II (124): 3.2 | 01.2010 – 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | |
S80 II (124): 3.2 AWD | 01.2010 – 12.2012 | 179 | 243 | 3192 | |
S80 II (124): 4.4 V8 AWD | 03.2006 – 03.2012 | 232 | 316 | 4414 | |
S80 II (124): 1.6 D DRIVe | 01.2010 – 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | |
S80 II (124): 1.6 DRIVe | 06.2011 – 07.2013 | 84 | 114 | 1560 | |
S80 II (124): D4 | 09.2013 – 12.2016 | 133 | 181 | 1969 | |
S80 II (124): D3 / D4 | 01.2010 – 12.2016 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 II (124): 2.0 TDi | 02.2008 – 03.2011 | 100 | 136 | 1998 | |
S80 II (124): 2.4 D | 03.2006 – 03.2011 | 120 | 163 | 2400 | |
S80 II (124): 2.4 D | 01.2010 – 03.2011 | 129 | 175 | 2400 | |
S80 II (124): D5 | 03.2006 – 08.2009 | 136 | 185 | 2400 | |
S80 II (124): D5 AWD | 01.2007 – 05.2009 | 136 | 185 | 2400 | |
S80 II (124): D5 | 01.2010 – 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124): D5 AWD | 01.2010 – 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124): D5 | 06.2011 – 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
S80 II (124): D5 AWD | 06.2011 – 04.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V50 (545): 1.6 | 01.2005 – 12.2012 | 74 | 101 | 1596 | |
V50 (545): 1.8 | 04.2004 – 12.2010 | 92 | 125 | 1798 | |
V50 (545): 1.8 FlexFuel | 01.2005 – 12.2010 | 92 | 125 | 1798 | |
V50 (545): 2.0 FlexFuel | 01.2010 – 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | |
V50 (545): 2.0 | 10.2006 – 12.2012 | 107 | 146 | 1999 | |
V50 (545): 1.6 D | 01.2005 – 12.2011 | 81 | 110 | 1560 | |
V50 (545): 1.6 D2 | 01.2010 – 12.2012 | 84 | 114 | 1560 | |
V50 (545): 2.0 D | 04.2004 – 12.2010 | 100 | 136 | 1998 | |
V70 III (135): T4 | 10.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | |
V70 III (135): 1.6 T4F | 01.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | |
V70 III (135): 2.0 GDI | 04.2012 – 12.2015 | 157 | 214 | 1984 | |
V70 III (135): T4 | 03.2015 – 04.2016 | 140 | 190 | 1969 | |
V70 III (135): T5 | 10.2013 – 04.2016 | 180 | 245 | 1969 | |
V70 III (135): 2.0 | 10.2007 – 12.2011 | 107 | 145 | 1999 | |
V70 III (135): 2.0 FlexiFuel | 01.2008 – 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | |
V70 III (135): 2.0 T | 09.2009 – 12.2011 | 149 | 203 | 1999 | |
V70 III (135): T5 | 01.2010 – 12.2014 | 177 | 241 | 1999 | |
V70 III (135): 2.5 T | 08.2007 – 12.2009 | 147 | 200 | 2521 | |
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel | 05.2008 – 12.2009 | 147 | 200 | 2521 | |
V70 III (135): 2.5 T | 04.2009 – 12.2012 | 170 | 231 | 2521 | |
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel | 04.2009 – 12.2011 | 170 | 231 | 2521 | |
V70 III (135): T6 AWD | 08.2007 – 12.2010 | 210 | 286 | 2953 | |
V70 III (135): T6 AWD | 01.2010 – 12.2015 | 224 | 305 | 2953 | |
V70 III (135): 3.2 | 08.2007 – 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135): 3.2 AWD | 04.2007 – 12.2010 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135): 3.2 | 04.2010 – 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | |
V70 III (135): 3.2 AWD | 04.2010 – 12.2015 | 179 | 243 | 3192 | |
V70 III (135): 1.6 DRIVe / D2 | 04.2011 – 12.2015 | 84 | 114 | 1560 | |
V70 III (135): 1.6 D | 07.2009 – 12.2011 | 80 | 109 | 1560 | |
V70 III (135): D2 | 03.2015 – 04.2016 | 88 | 120 | 1969 | |
V70 III (135): D4 | 10.2013 – 04.2016 | 133 | 181 | 1969 | |
V70 III (135): D3 | 10.2007 – 12.2015 | 100 | 136 | 1984 | |
V70 III (135): D3 | 03.2015 – 04.2016 | 110 | 150 | 1969 | |
V70 III (135): D3 / D4 | 03.2010 – 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 III (135): 2.0 D | 10.2007 – 12.2015 | 100 | 136 | 1998 | |
V70 III (135): 2.4 D | 04.2007 – 12.2010 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135): D4 AWD | 10.2007 – 12.2015 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135): 2.4 D | 04.2009 – 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | |
V70 III (135): D4 AWD | 10.2013 – 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | |
V70 III (135): D5 | 04.2007 – 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | |
V70 III (135): D5 AWD | 04.2007 – 12.2009 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 III (135): D5 | 10.2008 – 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135): D5 AWD | 12.2009 – 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135): D5 | 04.2011 – 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135): D5 AWD | 04.2011 – 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136): T5 | 10.2013 – 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | |
XC70 II (136): T6 AWD | 01.2008 – 12.2016 | 210 | 286 | 2953 | |
XC70 II (136): T6 AWD | 01.2010 – 04.2015 | 224 | 304 | 2953 | |
XC70 II (136): 3.2 AWD | 08.2007 – 12.2011 | 175 | 238 | 3192 | |
XC70 II (136): 3.2 AWD | 05.2010 – 12.2014 | 179 | 243 | 3192 | |
XC70 II (136): D4 | 10.2013 – 04.2016 | 133 | 181 | 1969 | |
XC70 II (136): D3 | 04.2010 – 12.2015 | 120 | 163 | 1984 | |
XC70 II (136): 2.4 D / D4 AWD | 08.2007 – 04.2016 | 120 | 163 | 2400 | |
XC70 II (136): 2.4 D | 06.2009 – 12.2010 | 129 | 175 | 2400 | |
XC70 II (136): D4 AWD | 10.2013 – 04.2016 | 133 | 181 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2007 – 12.2009 | 136 | 185 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2009 – 12.2011 | 151 | 205 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 04.2011 – 12.2015 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136): D5 AWD | 03.2015 – 04.20Özellikler
|
Marka |
---|
Kullanıcı Yorumları
Shopping cart
Sign in
No account yet?
Create an Account