Volvo S60 S80 S90 V40 V90 XC40 XC90 XC60 B4204TX Egzoz Manifold Contası
Stok kodu:
31316041VR
VICTOR REINZ 31316041VR Volvo Yedek Parça
Havalede %5 indirim fırsatı
Yedek parça ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Volvo Yedek Parça
0,00₺
1
People watching this product now!
-
Mağazadan teslim
İstanbul Pendik'teki mağazamızdan
gün içinde
-
Kurye ile teslimat
İstanbul içi motorlu veya arabalı
1-2 saat
-
Kargo ile teslimat
Yurtiçi kargo ile tüm Türkiyeye adresinize teslim
1-2 gün
-
Distribütör garantili ürünler
-
14 gün içinde iade
Ödeme yöntemleri:

Açıklama
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|
S60 II (134): 1.5 T3 | 03.2015 – 05.2018 | 112 | 152 | 1498 | |
S60 II (134): 2.0 T3 | 03.2015 – 05.2018 | 112 | 152 | 1969 | |
S60 II (134): 2.0 T4 | 03.2015 – 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | |
S60 II (134): T5 | 09.2013 – 12.2018 | 180 | 245 | 1969 | |
S60 II (134): T6 | 09.2013 – 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | |
S60 III (224): T4 | 02.2019 – | 140 | 190 | 1969 | |
S60 III (224): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 | |
S60 III (224): T5 AWD | 05.2019 – | 183 | 249 | 1969 | |
S60 III (224): T5 | 02.2019 – | 184 | 250 | 1969 | |
S60 III (224): T5 AWD | 02.2019 – | 184 | 250 | 1969 | |
S60 III (224): T5 Polestar | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
S60 III (224): T6 Twin Engine AWD | 02.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
S60 III (224): T5 AWD | 05.2019 – | 187 | 254 | 1969 | |
S60 III (224): T6 AWD | 05.2019 – | 228 | 310 | 1969 | |
S60 III (224): T6 Drive-E Polestar AWD | 02.2019 – | 233 | 317 | 1969 | |
S60 III (224): T8 Twin Engine AWD | 02.2019 – | 223 | 303 | 1969 | |
S60 III (224): T8 Twin Engine Polestar AWD | 10.2019 – | 233 | 318 | 1969 | |
S60 III (224): T8 Plug-in Hybrid AWD | 05.2019 – | 235 | 320 | 1969 | |
S80 II (124): 2.0 T5 | 01.2014 – 12.2016 | 162 | 220 | 1969 | |
S80 II (124): T5 | 09.2013 – 05.2014 | 180 | 245 | 1969 | |
S80 II (124): 2.0 Drive- E | 12.2014 – 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T4 | 10.2017 – | 140 | 190 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T4 Polestar | 06.2019 – | 155 | 210 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T8 Hybrid AWD | 04.2018 – | 223 | 303 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.2019 – | 233 | 317 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T6 AWD | 03.2016 – | 235 | 320 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD | 10.2017 – | 235 | 320 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 10.2017 – | 240 | 326 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 | 03.2016 – | 183 | 249 | 1969 | |
S90 II (234): T6 Drive-E Polestar AWD | 03.2016 – | 246 | 334 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T5 | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T5 Drive-E Polestar | 10.2017 – | 186 | 253 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T5 | 03.2016 – | 187 | 254 | 1969 | |
S90 II (234): 2.0 T5 Drive-E Polestar | 03.2016 – | 192 | 261 | 1969 | |
V40 Hatchback (525, 526): T2 | 02.2015 – | 90 | 122 | 1969 | |
V40 Hatchback (525, 526): T3 | 02.2015 – | 112 | 152 | 1498 | |
V40 Hatchback (525, 526): T3 | 02.2015 – | 112 | 152 | 1969 | |
V40 Hatchback (525, 526): T4 AWD | 05.2014 – | 140 | 190 | 1969 | |
V40 Hatchback (525, 526): T5 | 05.2014 – | 180 | 245 | 1969 | |
V40 Hatchback (525, 526): T5 AWD | 05.2014 – | 180 | 245 | 1969 | |
V40 Hatchback (525, 526): T5 Drive-E Polestar | 05.2014 – | 186 | 253 | 1969 | |
V60 I (155, 157): T3 | 03.2015 – 05.2018 | 112 | 152 | 1498 | |
V60 I (155, 157): T3 | 03.2015 – 05.2018 | 112 | 152 | 1969 | |
V60 I (155, 157): 2.0 T4 | 03.2015 – 05.2018 | 140 | 190 | 1969 | |
V60 I (155, 157): 2.0 T5 | 01.2014 – 12.2017 | 162 | 220 | 1969 | |
V60 I (155, 157): T5 | 10.2013 – 12.2018 | 180 | 245 | 1969 | |
V60 I (155, 157): T6 | 10.2013 – 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | |
V60 I (155, 157): T6 AWD | 10.2013 – 12.2018 | 225 | 306 | 1969 | |
V60 I (155, 157): 2.0 Polestar AWD | 06.2015 – 05.2018 | 270 | 367 | 1969 | |
V60 II (225, 227): 2.0 T4 | 05.2019 – | 140 | 190 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T5 | 02.2018 – | 184 | 250 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T5 AWD | 03.2019 – | 184 | 250 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T5 Polestar | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T6 Plug-in Hybrid AWD | 03.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid AWD | 02.2018 – | 223 | 303 | 1969 | |
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2019 – | 233 | 318 | 1969 | |
V60 II (225, 227): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 02.2018 – | 240 | 326 | 1969 | |
V70 III (135): T4 | 03.2015 – 04.2016 | 140 | 190 | 1969 | |
V70 III (135): T5 | 10.2013 – 04.2016 | 180 | 245 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T4 | 10.2017 – | 140 | 190 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T4 Polestar | 06.2019 – | 155 | 210 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 AWD | 03.2016 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 | 03.2016 – | 187 | 254 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T6 AWD | 03.2016 – | 235 | 320 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Hybrid AWD | 04.2018 – | 223 | 303 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2018 – | 233 | 317 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Hybrid AWD | 03.2016 – 12.2018 | 235 | 320 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 06.2020 – | 250 | 340 | 1969 | |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD | 06.2020 – | 287 | 390 | 1969 | |
XC40 (536): 2.0 T4 | 09.2018 – | 140 | 190 | 1969 | |
XC40 (536): 2.0 T4 AWD | 09.2018 – | 140 | 190 | 1969 | |
XC40 (536): T5 AWD | 10.2017 – | 182 | 247 | 1969 | |
XC40 (536): T5 Polestar AWD | 10.2017 – 12.2019 | 183 | 249 | 1969 | |
XC60 I SUV (156): T5 | 10.2013 – 02.2017 | 180 | 245 | 1969 | |
XC60 I SUV (156): T5 AWD | 10.2015 – 02.2017 | 180 | 245 | 1969 | |
XC60 I SUV (156): T6 | 10.2013 – 02.2017 | 225 | 306 | 1969 | |
XC60 I SUV (156): T6 AWD | 10.2013 – 12.2017 | 225 | 306 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T4 | 09.2018 – | 140 | 190 | 1969 | |
XC60 II (246): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 10.2017 – | 183 | 249 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T5 | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 | |
XC60 II (246): T5 Polestar | 05.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
XC60 II (246): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T5 | 03.2017 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 03.2017 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T5 Polestar AWD | 03.2017 – 12.2018 | 192 | 261 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD | 03.2017 – | 235 | 320 | 1969 | |
XC60 II (246): T6 Polestar AWD | 07.2019 – | 240 | 326 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T6 Polestar AWD | 03.2017 – | 246 | 334 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 02.2018 – | 223 | 303 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.2019 – | 233 | 317 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 03.2017 – | 235 | 320 | 1969 | |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 03.2017 – | 246 | 334 | 1969 | |
XC70 II (136): T5 | 10.2013 – 12.2016 | 180 | 245 | 1969 | |
XC90 II (256): 2.0 T5 AWD | 02.2016 – 12.2018 | 183 | 249 | 1969 | |
XC90 II (256): 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 01.2020 – | 184 | 250 | 1969 | |
XC90 II (256): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 | |
XC90 II (256): T5 AWD | 06.2015 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 | |
XC90 II (256): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 | |
XC90 II (256): T6 AWD | 09.2014 – 12.2018 | 235 | 320 | 1969 | |
XC90 II (256): T5 Drive-E Polestar AWD | 10.2017 – | 192 | 261 | 1969 | |
XC90 II (256): T6 Polestar AWD | 01.2017 – | 246 | 334 | 1969 | |
Marka |
---|
Kullanıcı Yorumları
Shopping cart
Sign in
No account yet?
Create an Account