Volvo S90 V90 XC60 XC90 Porya Sağ Sol , Ön Arka 2017-
Stok kodu:
32246177KF
KAFFER 32246177KF Volvo Yedek Parça
Havalede %5 indirim fırsatı
Yedek parça ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Volvo Yedek Parça
3.299,09₺
6
People watching this product now!
-
Mağazadan teslim
İstanbul Pendik'teki mağazamızdan
gün içinde
-
Kurye ile teslimat
İstanbul içi motorlu veya arabalı
1-2 saat
-
Kargo ile teslimat
Yurtiçi kargo ile tüm Türkiyeye adresinize teslim
1-2 gün
-
Distribütör garantili ürünler
-
14 gün içinde iade
Ödeme yöntemleri:

Açıklama
ADET FİYATIDIR.
Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi |
---|---|---|---|---|
S60 III (224): T4 | 02.2019 – | 140 | 190 | 1969 |
S60 III (224): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
S60 III (224): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
S60 III (224): T5 AWD | 05.2019 – | 183 | 249 | 1969 |
S60 III (224): T5 AWD | 05.2019 – | 183 | 249 | 1969 |
S60 III (224): T5 | 02.2019 – | 184 | 250 | 1969 |
S60 III (224): T5 AWD | 02.2019 – | 184 | 250 | 1969 |
S60 III (224): T5 AWD | 02.2019 – | 184 | 250 | 1969 |
S60 III (224): T5 Polestar | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
S60 III (224): T5 Polestar | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
S60 III (224): T6 Twin Engine AWD | 02.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
S60 III (224): T6 Twin Engine AWD | 02.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
S60 III (224): T5 AWD | 05.2019 – | 187 | 254 | 1969 |
S60 III (224): T5 AWD | 05.2019 – | 187 | 254 | 1969 |
S60 III (224): T6 AWD | 05.2019 – | 228 | 310 | 1969 |
S60 III (224): T6 AWD | 05.2019 – | 228 | 310 | 1969 |
S60 III (224): T6 Drive-E Polestar AWD | 02.2019 – | 233 | 317 | 1969 |
S60 III (224): T6 Drive-E Polestar AWD | 02.2019 – | 233 | 317 | 1969 |
S60 III (224): T8 Twin Engine AWD | 02.2019 – | 223 | 303 | 1969 |
S60 III (224): T8 Twin Engine AWD | 02.2019 – | 223 | 303 | 1969 |
S60 III (224): T8 Twin Engine Polestar AWD | 10.2019 – | 233 | 318 | 1969 |
S60 III (224): T8 Twin Engine Polestar AWD | 10.2019 – | 233 | 318 | 1969 |
S60 III (224): T8 Plug-in Hybrid AWD | 05.2019 – | 235 | 320 | 1969 |
S60 III (224): T8 Plug-in Hybrid AWD | 05.2019 – | 235 | 320 | 1969 |
S60 III (224): T6 Hybrid Polestar AWD | 05.2019 – | 245 | 333 | 1969 |
S60 III (224): T6 Hybrid Polestar AWD | 05.2019 – | 245 | 333 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T4 | 10.2017 – | 140 | 190 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T4 Polestar | 06.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T4 Polestar | 06.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T8 Hybrid AWD | 04.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T8 Hybrid AWD | 04.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T6 AWD | 03.2016 – | 235 | 320 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T6 AWD | 03.2016 – | 235 | 320 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD | 10.2017 – | 235 | 320 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD | 10.2017 – | 235 | 320 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 10.2017 – | 240 | 326 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 10.2017 – | 240 | 326 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 | 03.2016 – | 183 | 249 | 1969 |
S90 II (234): T6 Drive-E Polestar AWD | 03.2016 – | 246 | 334 | 1969 |
S90 II (234): T6 Drive-E Polestar AWD | 03.2016 – | 246 | 334 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T5 | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T5 Drive-E Polestar | 10.2017 – | 186 | 253 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T5 | 03.2016 – | 187 | 254 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D3 | 03.2016 – | 110 | 150 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D4 | 03.2016 – | 140 | 190 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 T5 Drive-E Polestar | 03.2016 – | 192 | 261 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D4 AWD | 03.2016 – | 140 | 190 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D4 AWD | 03.2016 – | 140 | 190 | 1969 |
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar | 03.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar AWD | 03.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar AWD | 03.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D5 AWD | 03.2016 – | 173 | 235 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D5 AWD | 03.2016 – | 173 | 235 | 1969 |
S90 II (234): 2.0 D5 Polestar AWD | 06.2019 – | 177 | 240 | 1969 |
V60 II (225, 227): 2.0 T4 | 05.2019 – | 140 | 190 | 1969 |
V60 II (225, 227): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
V60 II (225, 227): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
V60 II (225, 227): T5 | 02.2018 – | 184 | 250 | 1969 |
V60 II (225, 227): T5 AWD | 03.2019 – | 184 | 250 | 1969 |
V60 II (225, 227): T5 AWD | 03.2019 – | 184 | 250 | 1969 |
V60 II (225, 227): T5 Polestar | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
V60 II (225, 227): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
V60 II (225, 227): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
V60 II (225, 227): T6 Plug-in Hybrid AWD | 03.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
V60 II (225, 227): T6 Plug-in Hybrid AWD | 03.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid AWD | 02.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid AWD | 02.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2019 – | 233 | 318 | 1969 |
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2019 – | 233 | 318 | 1969 |
V60 II (225, 227): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 02.2018 – | 240 | 326 | 1969 |
V60 II (225, 227): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 02.2018 – | 240 | 326 | 1969 |
V60 II (225, 227): D4 Polestar AWD | 02.2018 – | 147 | 200 | 1969 |
V60 II (225, 227): D4 Polestar AWD | 02.2018 – | 147 | 200 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T4 | 10.2017 – | 140 | 190 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T4 Polestar | 06.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T4 Polestar | 06.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 AWD | 03.2016 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 AWD | 03.2016 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 | 03.2016 – | 187 | 254 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T6 AWD | 03.2016 – | 235 | 320 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T6 AWD | 03.2016 – | 235 | 320 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Hybrid AWD | 04.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Hybrid AWD | 04.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2018 – | 233 | 317 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.2018 – | 233 | 317 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 | 03.2016 – | 110 | 150 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 AWD | 03.2016 – | 110 | 150 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 AWD | 03.2016 – | 110 | 150 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 | 03.2016 – | 140 | 190 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD | 03.2016 – | 140 | 190 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD | 03.2016 – | 140 | 190 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 Polestar | 10.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 Polestar | 10.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD | 10.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD | 10.2016 – | 147 | 200 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D5 AWD | 03.2016 – | 173 | 235 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D5 AWD | 03.2016 – | 173 | 235 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD | 10.2016 – | 176 | 239 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD | 10.2016 – | 176 | 239 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Hybrid AWD | 03.2016 – 12.2018 | 235 | 320 | 1969 |
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Hybrid AWD | 03.2016 – 12.2018 | 235 | 320 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T4 | 09.2018 – | 140 | 190 | 1969 |
XC60 II (246): T4 Polestar | 07.2019 – | 155 | 210 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 10.2017 – | 183 | 249 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 10.2017 – | 183 | 249 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 10.2017 – | 184 | 250 | 1969 |
XC60 II (246): T5 Polestar | 05.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
XC60 II (246): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
XC60 II (246): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 | 03.2017 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 03.2017 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD | 03.2017 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD | 03.2017 – | 235 | 320 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD | 03.2017 – | 235 | 320 | 1969 |
XC60 II (246): T6 Polestar AWD | 07.2019 – | 240 | 326 | 1969 |
XC60 II (246): T6 Polestar AWD | 07.2019 – | 240 | 326 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 02.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 02.2018 – | 223 | 303 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 03.2017 – | 235 | 320 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD | 03.2017 – | 235 | 320 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D3 | 03.2017 – | 110 | 150 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D4 | 03.2017 – | 140 | 190 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D4 AWD | 03.2017 – | 140 | 190 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D4 AWD | 03.2017 – | 140 | 190 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 04.2019 – | 145 | 197 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 04.2019 – | 145 | 197 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D4 Polestar | 01.2019 – | 147 | 200 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D4 Polestar | 01.2019 – | 147 | 200 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D5 AWD | 03.2017 – | 173 | 235 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D5 AWD | 03.2017 – | 173 | 235 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D5 Polestar AWD | 10.2018 – | 177 | 240 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 D5 Polestar AWD | 10.2018 – | 177 | 240 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 04.2019 – | 173 | 235 | 1969 |
XC60 II (246): 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 04.2019 – | 173 | 235 | 1969 |
XC90 II (256): 2.0 T5 AWD | 02.2016 – 12.2018 | 183 | 249 | 1969 |
XC90 II (256): 2.0 T5 AWD | 02.2016 – 12.2018 | 183 | 249 | 1969 |
XC90 II (256): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
XC90 II (256): T5 Polestar AWD | 07.2019 – | 186 | 253 | 1969 |
XC90 II (256): T5 AWD | 06.2015 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
XC90 II (256): T5 AWD | 06.2015 – 12.2018 | 187 | 254 | 1969 |
XC90 II (256): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 |
XC90 II (256): 2.0 T6 AWD | 10.2017 – | 228 | 310 | 1969 |
XC90 II (256): T6 AWD | 09.2014 – 12Özellikler
|
Marka |
---|
Kullanıcı Yorumları
Shopping cart
Sign in
No account yet?
Create an Account